Листа лекова је саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања - Примењује се од 01.01.2015.године.
Претрага базе лекова омогућава брже и лакше добијање информација о лековима који се финансирају из средстава здравственог осигурања.
Уколико желите да претражите Листу лекова, у поље за претрагу латиницом укуцајте један од следећих података: ЈКЛ, АТЦ, ИНН, заштићени назив лека или назив произвођача. У табели ће бити приказани резултати који одговарају задатом критеријуму.
Додатне информације о леку добићете притиском на знак + који се налази у првој колони табеле.
Уколико Вам лекар препоручи лек који се не налази на Листи лекова, укуцавањем његовог ИНН-а (интернационалног незаштићеног имена) можете проверити да ли се лек истог ИНН-а, али другог произвођача налази на Листи лекова.
На тај начин проверићете да ли се на Листи лекова налази његова терапијска паралела.
Листа | ЈКЛ | АТЦ | Заштићено име | Паковање и јачина | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1122460 | A02BC01 | OMEPROL | blister, 15 po 20 mg | |
A | 1122867 | A02BC02 | PANRAZOL | blister, 14 po 40 mg | |
A | 1122920 | A02BC02 | NOLPAZA | blister, 14 po 40 mg | |
A | 1122921 | A02BC02 | NOLPAZA | blister, 28 po 40 mg | |
A | 1122502 | A02BC02 | ACIPAN | blister, 14 po 40 mg | |
A | 1122882 | A02BC05 | EMANERA | blister, 14 po 20 mg | |
A | 1122881 | A02BC05 | EMANERA | blister, 28 po 20 mg | |
A | 1122864 | A02BC05 | EMANERA | blister, 14 po 40 mg | |
A | 1122865 | A02BC05 | EMANERA | blister, 28 po 40 mg | |
A | 1124301 | A03FA01 | KLOMETOL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1124303 | A03FA01 | REGLAN | blister, 40 po 10 mg | |
A | 1124532 | A04AA01 | ONDASAN | 10 po 4 mg | |
A | 1124534 | A04AA01 | ONDASAN | 10 po 8 mg | |
A | 1124533 | A04AA01 | ONDA | blister, 15 po 8 mg | |
A | 1124100 | A04AA02 | RASETRON | blister, 10 po 1 mg | |
A | 1124104 | A04AA02 | RASETRON | blister, 5 po 2 mg | |
A | 1124586 | A04AA02 | KYTRIL | blister, 10 po 1 mg | |
A | 1127177 | A05AA02 | URSOFALK | blister, 100 po 250 mg | |
A | 1127176 | A05AA02 | URSOFALK | blister, 50 po 250 mg | |
A | 3127050 | A06AD11 | PORTALAK | 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96% | |
A | 3127426 | A06AD11 | LAKTULOZA RP | boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) | |
A | 3126303 | A07AX03 | ENTEROFURYL | bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml) | |
A | 3126000 | A07AX03 | NIFUROKSAZID ALKALOID | boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml) | |
A | 1126401 | A07DA03 | LOPERAMID ACTAVIS | blister, 20 po 2 mg | |
A | 1129930 | A07EA06 | BUDOSAN | blister, 100 po 3 mg | |
A | 1129490 | A07EC01 | SALAZOPYRIN-EN | boca plastična, 100 po 500 mg | |
A | 1129300 | A07EC02 | 5-ASA | blister, 100 po 250 mg | |
A | 5129303 | A07EC02 | 5-ASA | blister, 30 po 250 mg | |
A | 1121154 | A09AA02 | KREON 25 000 | kontejner plastični, 50 po 300 mg | |
A | 1121155 | A09AA02 | KREON 25 000 | kontejner plastični, 100 po 300 mg | |
A | 1121163 | A09AA02 | KREON 25000 | kutija, 20 po 300 mg | |
A | 1121152 | A09AA02 | KREON 10 000 | kontejener plastični, 100 po 150 mg | |
A | 0041559 | A10AB01 | ACTRAPID PENFILL | uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041610 | A10AB01 | ACTRAPID FLEXPEN | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml) | |
A | 0041425 | A10AB01 | HUMULIN R | 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041563 | A10AB01 | INSUMAN RAPID SOLOSTAR | 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) | |
A | 0041507 | A10AB04 | HUMALOG | uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041532 | A10AB05 | NOVO RAPID | bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml ) | |
A | 0041527 | A10AB05 | NOVORAPID FLEXPEN | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./ml ) | |
A | 0041560 | A10AB05 | FIASP | bočica staklena, 1 po 10 ml (100 j/ml) | |
A | 0041561 | A10AB05 | FIASP FLEXTOUCH | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml) | |
A | 0041556 | A10AB06 | APIDRA SOLOSTAR | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041557 | A10AC01 | INSULATARD PENFILL | (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041611 | A10AC01 | INSULATARD FLEXPEN | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml) | |
A | 0041428 | A10AC01 | HUMULIN NPH | 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041564 | A10AC01 | INSUMAN BAZAL SOLOSTAR | 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) | |
A | 0041558 | A10AD01 | MIXTARD 30 PENFILL | (za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041612 | A10AD01 | MIXTARD 30 FLEXPEN | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml) | |
A | 0041565 | A10AD01 | INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR | 5 po 3 ml (100 i.j./ml ) | |
A | 0041427 | A10AD01 | HUMULIN M3 | 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041502 | A10AD04 | HUMALOG MIX 25 | uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml) | |
A | 0041503 | A10AD04 | HUMALOG MIX 50 | uložak, 5 po 3 ml (100 i.j/1 ml) | |
A | 0041528 | A10AD05 | NOVOMIX 30 FLEXPEN | pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml ) | |
A | 0041555 | A10AE04 | LANTUS SOLOSTAR | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml) | |
A | 0041666 | A10AE04 | TOUJEO | pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml) | |
A | 0041667 | A10AE04 | ABASAGLAR | uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml) | |
A | 0041600 | A10AE04 | SEMGLEE | napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml) | |
A | 0041550 | A10AE05 | LEVEMIR FLEXPEN | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j./1 ml ) | |
A | 0041206 | A10AE06 | TRESIBA FLEXTOUCH | pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100j./ml) | |
A | 0041207 | A10AE06 | TRESIBA FLEXTOUCH | pen sa uloškom, 3 po 3 ml (200j./ml) | |
A | 1043060 | A10BA02 | GLUFORMIN | blister, 30 po 500 mg | |
A | 1043062 | A10BA02 | GLUFORMIN | blister, 30 po 1000 mg | |
A | 1043070 | A10BA02 | TEFOR | blister, 30 po 500 mg | |
A | 1043071 | A10BA02 | TEFOR | tegla, 30 po 850 mg | |
A | 1043107 | A10BA02 | GLUCOPHAGE | 30 po 1000 mg | |
A | 1043116 | A10BA02 | METFODIAB | blister, 30 po 500 mg | |
A | 1043117 | A10BA02 | METFODIAB | blister, 30 po 1000 mg | |
A | 1042332 | A10BB01 | MANINIL 3,5 | blister, 30 po 3,5 mg | |
A | 1042076 | A10BB09 | GLIKOSAN | blister, 30 po 80 mg | |
A | 1042070 | A10BB09 | GLIORAL | blister, 30 po 80 mg | |
A | 1042065 | A10BB09 | DIPRIAN | blister, 30 po 80 mg | |
A | 1042311 | A10BB12 | AMARYL | blister, 30 po 2 mg | |
A | 1042312 | A10BB12 | AMARYL | blister, 30 po 3 mg | |
A | 1042313 | A10BB12 | AMARYL | blister, 30 po 4 mg | |
A | 1042830 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 30 po 1 mg | |
A | 1042831 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 30 po 2 mg | |
A | 1042832 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 30 po 3 mg | |
A | 1042833 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 30 po 4 mg | |
A | 1042834 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 30 po 6 mg | |
A | 1042314 | A10BB12 | MELPAMID | blister, 30 po 1 mg | |
A | 1042315 | A10BB12 | MELPAMID | blister, 30 po 2 mg | |
A | 1042316 | A10BB12 | MELPAMID | blister, 30 po 3 mg | |
A | 1042835 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 60 po 1 mg | |
A | 1042836 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 60 po 2 mg | |
A | 1042837 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 60 po 3 mg | |
A | 1042838 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 60 po 4 mg | |
A | 1042839 | A10BB12 | LIMERAL | blister, 60 po 6 mg | |
A | 0341106 | A10BJ02 | VICTOZA | napunjeni injekcioni pen, 3 po 3mL, 6 mg/ml | |
A | 0341004 | A10BJ06 | OZEMPIC | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,25 mg) | |
A | 0341005 | A10BJ06 | OZEMPIC | napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,5 mg) | |
A | 0341006 | A10BJ06 | OZEMPIC | napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg) | |
A | 1341371 | A10BK01 | FORXIGA | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg | |
A | 1341020 | A10BK03 | JARDIANCE | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10mg | |
A | 1341022 | A10BK03 | JARDIANCE | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 25mg | |
A | 2050087 | A11CC05 | VIGANTOL ULJE | bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml) | |
A | 1053075 | A12AA04 | KALCIJUM KARBONAT ALKALOID | tegla, 50 po 1 g | |
A | 2053247 | A12BA01 | KALII CHLORIDI | kesica, 10 po 1g | |
A | 1063115 | B01AA03 | FARIN | blister, 30 po 5 mg | |
A | 3060072 | B03AB05 | REFERUM | boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml) | |
A | 3060074 | B03AB05 | REFERUM | boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml) | |
A | 1061040 | B03BB01 | FOLNAK | kontejner za tablete, 20 po 5 mg | |
A | 1061050 | B03BB01 | FOLACIN | blister, 20 po 5 mg | |
A | 1061021 | B03BB01 | FOLKIS | blister, 20 po 5 mg | |
A | 1061022 | B03BB01 | FOLKIS | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1061055 | B03BB01 | FOLNACID UNION | blister, 20 po 5 mg | |
A | 1100252 | C01AA05 | DILACOR | blister, 20 po 0,25 mg | |
A | 1100254 | C01AA05 | DIGOXICOR | blister, 50 po 0,25 mg | |
A | 1101130 | C01BC03 | PROPAFEN | blister, 50 po 150 mg | |
A | 1101131 | C01BC03 | PROPAFEN | blister, 50 po 300 mg | |
A | 1101402 | C01BD01 | AMIODARON ACTAVIS | blister, 60 po 200 mg | |
A | 1102101 | C01DA02 | NITROGLICERIN | bočica staklena, 40 po 0,5 mg | |
A | 1102102 | C01DA02 | NITROGLICERIN UNION | bočica staklena, 40 po 0,5 mg | |
A | 1102060 | C01DA08 | ISOSORB RETARD | blister, 60 po 20 mg | |
A | 1102082 | C01DA08 | CORNILAT | blister, 20 po 20 mg | |
A | 1102450 | C01DA14 | MONIZOL | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1102452 | C01DA14 | MONIZOL | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1102302 | C01DA14 | MONOSAN | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1102300 | C01DA14 | MONOSAN | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1102471 | C01DA14 | ISOCARD | blister, 50 po 60 mg | |
A | 1102520 | C01DX12 | MOLICOR | blister, 30 po 2 mg | |
A | 1102519 | C01DX12 | MOLICOR | blister, 60 po 2 mg | |
A | 1103432 | C02AB02 | METHYLDOPA | 20 po 250 mg | |
A | 1103374 | C02KX01 | CARDISTEPS | blister, 60 po 125 mg | |
A | 1103379 | C02KX01 | CASCATA | blister, 56 po 62,5 mg | |
A | 1103378 | C02KX01 | CASCATA | blister, 56 po 125 mg | |
A | 1400410 | C03AA03 | DIUNORM | blister, 20 po 25 mg | |
A | 1400142 | C03CA01 | LASIX | blister, 12 po 40 mg | |
A | 1400473 | C03CA01 | FUROSEMID BELUPO | blister, 20 po 40 mg | |
A | 1400001 | C03CA01 | FUROSEMIDUM POLFARMEX | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1400041 | C03CA02 | YURINEX | blister, 20 po 1 mg | |
A | 1400440 | C03DA01 | SPIRONOLAKTON | blister, 40 po 25 mg | |
A | 1400441 | C03DA01 | SPIRONOLAKTON | blister, 30 po 100 mg | |
A | 1401290 | C03EA.. | LOMETAZID | blister, 30 po (5 mg +10 mg ) | |
A | 1400400 | C03EA01 | HEMOPRES | blister, 40 po (50 mg + 5 mg) | |
A | 1107183 | C07AA05 | PROPRANOLOL | blister, 50 po 40 mg | |
A | 1107496 | C07AB02 | PRESOLOL | blister, 30 po 100 mg | |
A | 1107750 | C07AB02 | PRESOLOL | blister, 28 po 50 mg | |
A | 1107751 | C07AB02 | PRESOLOL | blister, 56 po 50 mg | |
A | 1107990 | C07AB02 | MEKSENA | blister, 30 po 50 mg | |
A | 1107991 | C07AB02 | MEKSENA | blister, 30 po 100 mg | |
A | 1107170 | C07AB03 | PRINORM | blister, 14 po 100 mg | |
A | 1107042 | C07AB07 | BISOPROLOL PHARMAS | blister, 30 po 2,5 mg | |
A | 1107020 | C07AB07 | BISOPROLOL PHARMAS | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1107021 | C07AB07 | BISOPROLOL PHARMAS | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1107023 | C07AB07 | TENSEC | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1107022 | C07AB07 | TENSEC | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1107035 | C07AB07 | BIPREZ | blister, 30 po 2,5 mg | |
A | 1107036 | C07AB07 | BIPREZ | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1107037 | C07AB07 | BIPREZ | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1107048 | C07AB07 | BISPROL | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1107049 | C07AB07 | BISPROL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1107605 | C07AB07 | CONCOR COR | blister, 30 po 1,25 mg | |
A | 1107060 | C07AB07 | SOBYCOR | 30 po 2,5 mg | |
A | 1107061 | C07AB07 | SOBYCOR | 30 po 5 mg | |
A | 1107062 | C07AB07 | SOBYCOR | 30 po 10 mg | |
A | 1107501 | C07AB07 | BISOPROLOL ATB | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1107502 | C07AB07 | BISOPROLOL ATB | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1107606 | C07AB07 | CONCOR COR | blister, 30 po 3,75 mg | |
A | 1107040 | C07AB07 | BYOL | blister, 30 po 2,5 mg | |
A | 1107041 | C07AB07 | BYOL | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1107050 | C07AB07 | BYOL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1107625 | C07AG02 | KARVILEKS | blister, 30 po 12,5 mg | |
A | 1107659 | C07AG02 | MILENOL | blister, 30 po 12,5 mg | |
A | 1107658 | C07AG02 | MILENOL | blister, 30 po 25 mg | |
A | 1107673 | C07AG02 | CORYOL | blister, 28 po 6,25 mg | |
A | 1107676 | C07AG02 | CORYOL | blister, 28 po 12,5 mg | |
A | 1107833 | C07AG02 | KARVOL | blister, 30 po 12,5 mg | |
A | 1107834 | C07AG02 | KARVOL | blister, 30 po 25 mg | |
A | 1107024 | C07BB07 | TENSEC plus | blister, 30 po (5 mg +12,5 mg) | |
A | 1402139 | C08CA01 | AMLOGAL | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1402142 | C08CA01 | AMLOGAL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1402850 | C08CA01 | AMLODIPIN | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1402851 | C08CA01 | AMLODIPIN | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1402956 | C08CA01 | AMLODIPIN ALKALOID | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1402833 | C08CA01 | AMLODIPIN ALKALOID | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1402852 | C08CA01 | TENOX | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1402853 | C08CA01 | TENOX | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1402878 | C08CA01 | VAZOTAL | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1402877 | C08CA01 | VAZOTAL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1402481 | C08CA05 | NIFELAT | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1402703 | C08DA01 | VERAPAMIL | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1402704 | C08DA01 | VERAPAMIL | blister, 50 po 80 mg | |
A | 1402120 | C08DA01 | VERAPAMIL ALKALOID | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1402121 | C08DA01 | VERAPAMIL ALKALOID | blister, 30 po 80 mg | |
A | 1402250 | C08DB01 | CORTIAZEM RETARD | blister, 30 po 90 mg | |
A | 1402203 | C08DB01 | DILTIAZEM ALKALOID | blister, 30 po 90 mg | |
A | 1103630 | C09AA01 | ZORKAPTIL | blister, 40 po 25 mg | |
A | 1103631 | C09AA01 | ZORKAPTIL | bočica plastična, 40 po 50 mg | |
A | 1103220 | C09AA01 | KATOPIL | blister, 40 po 25 mg | |
A | 1103222 | C09AA01 | KATOPIL | blister, 40 po 50 mg | |
A | 1103578 | C09AA02 | PRILENAP | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103579 | C09AA02 | PRILENAP | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1103178 | C09AA02 | ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103176 | C09AA02 | ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1103886 | C09AA02 | ENALAPRIL REMEDICA | blister, 20 po 10 mg | |
A | 1103885 | C09AA02 | ENALAPRIL REMEDICA | blister, 20 po 20 mg | |
A | 1103200 | C09AA02 | ENAP | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10mg | |
A | 1103202 | C09AA02 | ENAP | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20mg | |
A | 1103366 | C09AA02 | ENALAPRIL TEVA | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103365 | C09AA02 | ENALAPRIL TEVA | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1103565 | C09AA03 | SKOPRYL | blister, 20 po 10 mg | |
A | 1103566 | C09AA03 | SKOPRYL | blister, 20 po 20 mg | |
A | 1103567 | C09AA03 | SKOPRYL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103568 | C09AA03 | SKOPRYL | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1103550 | C09AA03 | IRUMED | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1103551 | C09AA03 | IRUMED | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1103867 | C09AA03 | LIZOPRIL | blister, 20 po 5 mg | |
A | 1103866 | C09AA03 | LIZOPRIL | blister, 20 po 10 mg | |
A | 1103865 | C09AA03 | LIZOPRIL | blister, 20 po 20 mg | |
A | 1103873 | C09AA03 | LIZINOPRIL ATB | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103874 | C09AA03 | LIZINOPRIL ATB | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1103879 | C09AA03 | IRUMED | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103018 | C09AA05 | RAMITENS | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1103722 | C09AA05 | TRITACE | blister, 28 po 2,5 mg | |
A | 1103723 | C09AA05 | TRITACE | blister, 28 po 5 mg | |
A | 1103724 | C09AA05 | TRITACE | blister, 28 po 10 mg | |
A | 1103012 | C09AA05 | VIVACE | blister, 28 po 1,25 mg | |
A | 1103013 | C09AA05 | VIVACE | blister, 28 po 2,5 mg | |
A | 1103083 | C09AA05 | VIVACE | blister, 28 po 5 mg | |
A | 1103082 | C09AA05 | VIVACE | blister, 28 po 10 mg | |
A | 1103256 | C09AA05 | AMPRIL | blister, 30 po 2,5 mg | |
A | 1103260 | C09AA05 | AMPRIL | blister, 30 po 5mg | |
A | 1103264 | C09AA05 | AMPRIL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1103286 | C09AA05 | PRILINDA | blister, 28 po 2.5 mg | |
A | 1103287 | C09AA05 | PRILINDA | blister, 28 po 5 mg | |
A | 1103285 | C09AA05 | PRILINDA | blister, 28 po 10 mg | |
A | 1103026 | C09AA05 | CORACE | blister, 28 po 2,5mg | |
A | 1103025 | C09AA05 | CORACE | blister, 28 po 5mg | |
A | 1401503 | C09BA02 | PRILENAP H | blister, 30 po (10 mg + 25 mg) | |
A | 1401499 | C09BA02 | PRILENAP HL | blister, 30 po (10 mg + 12.5 mg) | |
A | 1401082 | C09BA02 | ENALAPRIL HCT | blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401083 | C09BA02 | ENALAPRIL HCT | blister, 30 po (20 mg + 6 mg) | |
A | 1401140 | C09BA02 | ENAP- H | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg) | |
A | 1401175 | C09BA02 | ENAP- HL | blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12,5mg) | |
A | 1401171 | C09BA03 | LIZOPRIL H | blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401172 | C09BA03 | LIZOPRIL H | blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401182 | C09BA03 | SKOPRYL PLUS | blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401922 | C09BA03 | IRUZID | blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401923 | C09BA03 | IRUZID | blister, 30 po (20 mg + 25 mg) | |
A | 1401992 | C09BA03 | IRUZID | blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401131 | C09BA05 | AMPRIL HD | 28 po (5 mg + 25 mg) | |
A | 1401013 | C09BA05 | TRITACE COMP | blister, 28 po (5 mg + 25 mg) | |
A | 1401012 | C09BA05 | TRITACE COMP LS | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401908 | C09BA05 | VIVACE PLUS L | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401909 | C09BA05 | VIVACE PLUS | blister, 28 po (5 mg + 25 mg) | |
A | 1401931 | C09BA05 | PRILINDA PLUS | blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg) | |
A | 1401932 | C09BA05 | PRILINDA PLUS | blister, 28 po (5 mg + 25 mg) | |
A | 1401130 | C09BA05 | AMPRIL- HL | blister, 28 po (2.5mg+12.5mg) | |
A | 1103028 | C09BA05 | CORACE PLUS | blister, 28 po (2,5mg+12,5mg) | |
A | 1103027 | C09BA05 | CORACE PLUS | blister, 28 po (5mg+25mg) | |
A | 1103774 | C09DX04 | ENTRESTO | blister, 28 po (26mg + 24mg) | |
A | 1103778 | C09DX04 | ENTRESTO | blister, 56 po (51mg + 49mg) | |
A | 1103779 | C09DX04 | ENTRESTO | blister, 56 po (103mg + 97mg) | |
A | 1104512 | C10AA01 | CHOLIPAM | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104513 | C10AA01 | CHOLIPAM | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104490 | C10AA01 | VASILIP | blister, 28 po 10 mg | |
A | 1104491 | C10AA01 | VASILIP | blister, 28 po 20 mg | |
A | 1104492 | C10AA01 | VASILIP | blister, 28 po 40 mg | |
A | 1104610 | C10AA01 | HOLLESTA | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104611 | C10AA01 | HOLLESTA | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104612 | C10AA01 | HOLLESTA | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1104482 | C10AA03 | PRAVACOR | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104483 | C10AA03 | PRAVACOR | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1104125 | C10AA05 | ATACOR | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104126 | C10AA05 | ATACOR | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104127 | C10AA05 | ATACOR | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1104520 | C10AA05 | ATORIS | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104522 | C10AA05 | ATORIS | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104524 | C10AA05 | ATORIS | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1104759 | C10AA05 | DISLIPAT | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104760 | C10AA05 | DISLIPAT | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104551 | C10AA05 | ATOLIP | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104552 | C10AA05 | ATOLIP | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104794 | C10AA05 | TOREZ | blister, 30 po 10mg | |
A | 1104793 | C10AA05 | TOREZ | blister, 30 po 20mg | |
A | 1104792 | C10AA05 | TOREZ | blister, 30 po 40mg | |
A | 1104787 | C10AA05 | HYPOLIP | blister, 30 po 10mg | |
A | 1104788 | C10AA05 | HYPOLIP | blister, 30 po 20mg | |
A | 1104789 | C10AA05 | HYPOLIP | blister, 30 po 40mg | |
A | 1104727 | C10AA07 | ROXERA | blister, 28 po 5 mg | |
A | 1104725 | C10AA07 | ROXERA | blister, 28 po 10 mg | |
A | 1104728 | C10AA07 | ROXERA | blister, 28 po 20 mg | |
A | 1104726 | C10AA07 | ROXERA | blister, 28 po 40 mg | |
A | 1104771 | C10AA07 | ROSUHOL | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104772 | C10AA07 | ROSUHOL | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104735 | C10AA07 | ROSUVASTATIN SANDOZ | blister, 28 po 5 mg | |
A | 1104540 | C10AA07 | PARAVANO | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1104541 | C10AA07 | PARAVANO | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104542 | C10AA07 | PARAVANO | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104666 | C10AA07 | EPRI | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104667 | C10AA07 | EPRI | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104668 | C10AA07 | EPRI | blister, 30 po 40 mg | |
A | 1104381 | C10AA07 | ROSUVASTATIN ATB | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104380 | C10AA07 | ROSUVASTATIN ATB | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104007 | C10AA07 | RUSOVAS | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104008 | C10AA07 | RUSOVAS | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104555 | C10AA07 | RUSOVAS | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1104571 | C10AA07 | ROPUIDO | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104572 | C10AA07 | ROPUIDO | blister, 30 po 20 mg | |
A | 1104736 | C10AA07 | COUPET | blister, 28 po 10mg | |
A | 1104737 | C10AA07 | COUPET | blister, 28 po 20mg | |
A | 1104594 | C10AA07 | EPRI | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1104770 | C10AA07 | ROSUHOL | blister, 30 po 5 mg | |
A | 1104470 | C10AB08 | LIPANOR | blister, 30 po 100 mg | |
A | 1104480 | C10AX09 | EZOLETA | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104477 | C10AX09 | EZACT | blister, 30 po 10 mg | |
A | 1104420 | C10AX09 | JARAMERA | blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg | |
A | 1104104 | C10BA06 | OLITOR | blister, 30 po (10mg + 10mg) | |
A | 1104103 | C10BA06 | OLITOR | blister, 30 po (20mg + 10mg) | |
A | 1104908 | C10BA06 | ROZOR | blister, 30 po (10mg + 10mg) | |
A | 1104907 | C10BA06 | ROZOR | blister, 30 po (20mg + 10mg) | |
A | 1104051 | C10BA06 | ROXERA PLUS | blister, 30 po (10mg + 10mg) | |
A | 1104053 | C10BA06 | ROXERA PLUS | blister, 30 po (20mg + 10mg) | |
A | 1104054 | C10BA06 | ROXERA PLUS | blister, 30 po (40mg + 10mg) | |
A | 1104921 | C10BA06 | EZRUSTA | blister, 30 po (10mg + 10mg) | |
A | 1104920 | C10BA06 | EZRUSTA | blister, 30 po (20mg + 10mg) | |
A | 4137000 | D01AC02 | ROJAZOL | tuba, 1 po 30 g (20 mg/g) | |
A | 4150023 | D06AX01 | STANICID | tuba, 1 po 10 g (2%) | |
A | 4151050 | D06BA01 | SANADERM | tuba, 1 po 50 g 1% | |
A | 4152075 | D07AA02 | HYDROCORTISON GALENIKA | tuba, 1 po 5 g (2,5%) | |
A | 4152192 | D07AC04 | SINODERM | tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g) | |
A | 4153221 | D07CC02 | SINODERM N | tuba,1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g) | |
